<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Downloads</title>
	<atom:link href="http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/</link>
	<description>The award-winning wireless networking tool and the best source for your daily Wi-Fi, WiMAX, 3G and VoIP news.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Software links A to Z! &#171; Software Links A to Z!</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-3/#comment-1716</link>
		<dc:creator>Software links A to Z! &#171; Software Links A to Z!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 20:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1716</guid>
		<description><![CDATA[[...] NetStumbler [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetStumbler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WLan Channel Anzeige - WinBoard - Die Windows Community</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-3/#comment-1715</link>
		<dc:creator>WLan Channel Anzeige - WinBoard - Die Windows Community</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 22:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1715</guid>
		<description><![CDATA[[...] kennst aber sicherlich. (auf vista wird es wahrscheinlich nicht gehen.)  http://www.netstumbler.com/downloads/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kennst aber sicherlich. (auf vista wird es wahrscheinlich nicht gehen.)  <a href="http://www.netstumbler.com/downloads/" rel="nofollow">http://www.netstumbler.com/downloads/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: download wifi</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-3/#comment-1714</link>
		<dc:creator>download wifi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 07:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1714</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netstumber - Monitorar Redes Wireless &#124; vini.blogsite.org</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-3/#comment-1713</link>
		<dc:creator>Netstumber - Monitorar Redes Wireless &#124; vini.blogsite.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1713</guid>
		<description><![CDATA[[...] O software pode ser baixado no link http://www.netstumbler.com/downloads/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O software pode ser baixado no link <a href="http://www.netstumbler.com/downloads/" rel="nofollow">http://www.netstumbler.com/downloads/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Que gano teniendo 2 routers WIFI??? - Foros de CHW</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-3/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Que gano teniendo 2 routers WIFI??? - Foros de CHW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1711</guid>
		<description><![CDATA[[...] Que gano teniendo 2 routers WIFI???     revisen que tal anda su conexion con netstumbler se los digo porque me pasaba eso en 1 equipo, se conectaba a 30 y tantos Mbps, sin embargo las [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Que gano teniendo 2 routers WIFI???     revisen que tal anda su conexion con netstumbler se los digo porque me pasaba eso en 1 equipo, se conectaba a 30 y tantos Mbps, sin embargo las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WiFi Access &#171; Wisps in the Ethereal</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1710</link>
		<dc:creator>WiFi Access &#171; Wisps in the Ethereal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1710</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lucent card is my personal favorite for sentimental reasons, when in Windows I use it along with NetStumbler to locate suitable access points&#8230; a throwback to the days of Wardriving. I can connect my [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lucent card is my personal favorite for sentimental reasons, when in Windows I use it along with NetStumbler to locate suitable access points&#8230; a throwback to the days of Wardriving. I can connect my [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ×›×œ×™× ×œ×¨×©×ª ××œ×—×•×˜×™×ª &#187; ITbananas</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1705</link>
		<dc:creator>×›×œ×™× ×œ×¨×©×ª ××œ×—×•×˜×™×ª &#187; ITbananas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 01:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1705</guid>
		<description><![CDATA[[...] ×•××™×ª×•×¨ netstumbler, Wifi Hopper-×›×œ×™× ××©×¨ ×¡×•×¨×§×™× ×•×ž××ª×¨×™× ×¨×©×ª×•×ª ××œ×—×•×˜×™×•×ª ××©×¨ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ×•××™×ª×•×¨ netstumbler, Wifi Hopper-×›×œ×™× ××©×¨ ×¡×•×¨×§×™× ×•×ž××ª×¨×™× ×¨×©×ª×•×ª ××œ×—×•×˜×™×•×ª ××©×¨ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ggg - Number 1 Forum Group</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1701</link>
		<dc:creator>ggg - Number 1 Forum Group</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 11:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1701</guid>
		<description><![CDATA[[...] istemediðinden ve paket dinleme yapmadýðýndan dolayý donaným deseði çok geniþ). Download etmek için http://www.netstumbler.com/downloads/ adresini kullanabilirsiniz. Program ücretsizdir. Programý kurduktan sonra açýnca zaten varsayýlan [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] istemediðinden ve paket dinleme yapmadýðýndan dolayý donaným deseði çok geniþ). Download etmek için <a href="http://www.netstumbler.com/downloads/" rel="nofollow">http://www.netstumbler.com/downloads/</a> adresini kullanabilirsiniz. Program ücretsizdir. Programý kurduktan sonra açýnca zaten varsayýlan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kablosuz Aðlara Saldýrý ve Defans - Number 1 Forum Group</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1700</link>
		<dc:creator>Kablosuz Aðlara Saldýrý ve Defans - Number 1 Forum Group</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 11:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1700</guid>
		<description><![CDATA[[...] istemediðinden ve paket dinleme yapmadýðýndan dolayý donaným deseði çok geniþ). Download etmek için http://www.netstumbler.com/downloads/ adresini kullanabilirsiniz. Program ücretsizdir. Programý kurduktan sonra açýnca zaten varsayýlan [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] istemediðinden ve paket dinleme yapmadýðýndan dolayý donaným deseði çok geniþ). Download etmek için <a href="http://www.netstumbler.com/downloads/" rel="nofollow">http://www.netstumbler.com/downloads/</a> adresini kullanabilirsiniz. Program ücretsizdir. Programý kurduktan sonra açýnca zaten varsayýlan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free Windows Software - Yet Another List &#124; Whats the w0rd?</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1694</link>
		<dc:creator>Free Windows Software - Yet Another List &#124; Whats the w0rd?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1694</guid>
		<description><![CDATA[[...] NetStumbler - Use NetStumbler to view all 802.11 wireless signals in range. Will provide you with signal strength monitoring allowing you to establish a stronger signal. Very helpful in doing site surveys and wireless network troubleshooting. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetStumbler &#8211; Use NetStumbler to view all 802.11 wireless signals in range. Will provide you with signal strength monitoring allowing you to establish a stronger signal. Very helpful in doing site surveys and wireless network troubleshooting. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wireless speed - EduGeek.net Forums</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1693</link>
		<dc:creator>wireless speed - EduGeek.net Forums</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1693</guid>
		<description><![CDATA[[...] 11b mode if it finds an 11b host as this is the default behavior.  You may want to use netstumbler or something similar to see what the signal strength and interference is like at your site as [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 11b mode if it finds an 11b host as this is the default behavior.  You may want to use netstumbler or something similar to see what the signal strength and interference is like at your site as [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ×ª×•×›× ×•×ª ×—×™× × &#187; ITbananas</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1692</link>
		<dc:creator>×ª×•×›× ×•×ª ×—×™× × &#187; ITbananas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1692</guid>
		<description><![CDATA[[...] ××œ×—×•×˜×™×ª NetStumbler -×ž×—×¤×© ××•×ª×•×ª ×©×œ ×¨×©×ª×•×ª [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ××œ×—×•×˜×™×ª NetStumbler -×ž×—×¤×© ××•×ª×•×ª ×©×œ ×¨×©×ª×•×ª [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: recommend me a port scanner</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1691</link>
		<dc:creator>recommend me a port scanner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1691</guid>
		<description><![CDATA[[...] Homepage  Downloads &#124; NetStumbler.com  Kismet (may be arsey to get working on windows)  The Ethical Hacker Network - Essential Wireless [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Homepage  Downloads | NetStumbler.com  Kismet (may be arsey to get working on windows)  The Ethical Hacker Network &#8211; Essential Wireless [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: recommend me a port scanner</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1690</link>
		<dc:creator>recommend me a port scanner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1690</guid>
		<description><![CDATA[[...] Homepage  Downloads &#124; NetStumbler.com  Kismet (may be arsey to get working on [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Homepage  Downloads | NetStumbler.com  Kismet (may be arsey to get working on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NetStumbler, analizando conexiones WiFi - Nocturnabsas.com.ar</title>
		<link>http://www.netstumbler.com/2007/04/18/downloads/comment-page-2/#comment-1685</link>
		<dc:creator>NetStumbler, analizando conexiones WiFi - Nocturnabsas.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netstumbler.com:8080/downloads/#comment-1685</guid>
		<description><![CDATA[[...] NetStumbler, analizando conexiones WiFi     NetStumbler es un programa para Windows que nos permite analizar todas las conexiones inalámbricas que tenemos a nuestro alcance. No sólo se reduce a detectarlas, sino que nos muestra una buena cantidad de información al respecto como el SSID (nombre de la red), el canal por el que emite, la velocidad, el tipo de encriptación e incluso la MAC del punto de acceso y el fabricante.  Soporta los estándares 802.11a, b y g e incluso dispone de una versión mini para equipos con Windows CE y lo mejor de todo es gratis    Más información y descarga &#124; NetStumbler [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetStumbler, analizando conexiones WiFi     NetStumbler es un programa para Windows que nos permite analizar todas las conexiones inalámbricas que tenemos a nuestro alcance. No sólo se reduce a detectarlas, sino que nos muestra una buena cantidad de información al respecto como el SSID (nombre de la red), el canal por el que emite, la velocidad, el tipo de encriptación e incluso la MAC del punto de acceso y el fabricante.  Soporta los estándares 802.11a, b y g e incluso dispone de una versión mini para equipos con Windows CE y lo mejor de todo es gratis    Más información y descarga | NetStumbler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
